Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3
O CobotCompare não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
É um robô que aspira e passa pano com dois panos rotativos, com uma base que lava os panos em água a 75 °C, os seca com ar quente a 45 °C, esvazia a poeira em um saco de 3 litros e enche sozinha o pequeno reservatório a bordo. O detergente não é dosado pela base: é adicionado à mão no reservatório de água limpa, e os dois reservatórios de 4 litros se enchem e se esvaziam à mão. Ao longo das paredes, a placa de um pano se estende até ficar a cerca de 1 mm da borda, assim o rodapé é lavado e não fica uma faixa seca.
O corpo tem 8,1 cm de altura, porque o sensor a laser que mede as distâncias fica embutido na carcaça em vez de em uma torre: passa sob muitos sofás e camas baixas. Na frente tem um sensor de luz estruturada que lê a forma e a profundidade dos objetos, e o robô limpa seguindo o contorno deles em vez de desviar de longe; a página também cita uma câmera colorida, usada na limpeza das bordas. Nos tapetes levanta os panos em 9 mm, e supera soleiras de até 20 mm. As escovas são projetadas para não reter cabelo e pelo.
É comandado pelo aplicativo ECOVACS HOME, somente em Wi-Fi de 2,4 GHz; sem o aplicativo restam os botões no robô. Os dados da conta ficam em servidores na Europa e nos Estados Unidos. As atualizações de segurança são garantidas até 27 de março de 2029, e a bateria é trocada pela assistência técnica.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilidade na Europa | À venda | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Ano de lançamento | 2026 | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Potência de sucção | 25000 Pa Não existe norma de medição para os pascais dos robôs aspiradores: o valor é o máximo teórico do modo mais potente, não o de uso normal, e não é comparável entre marcas. Deve ser lido junto com o tipo de escova e o comportamento em tapetes, que explicam o resultado melhor do que este número. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Levanta o pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavável | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do reservatório de pó | 260 ml | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do reservatório de água | 70 ml | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema de lavagem | Discos giratórios | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Elevação do pano | 9 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Pano extensível para as bordas | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Autonomia | 210 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tempo de recarga | 240 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Alimentação | 220-240 V / 50-60 Hz | Fabricante |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Temperatura da água de lavagem | 75 °C | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do saco | 3 l | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Largura da base | 350 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Profundidade da base | 477 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Altura da base | 533 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Nível de ruído | 63 dB | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Câmera a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Localização declarada dos servidores | Várias regiões | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Funciona sem criar conta | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Aplicativo | ECOVACS HOME | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Anos de atualizações garantidos | 3 anni | Fabricante · Setembro de 2026 |
Prós e contras
A favor
- Com 8,1 cm de altura, passa sob sofás e camas baixas.
- A base lava os panos com água a 75 °C e os seca com ar quente: panos limpos e nenhum cheiro de mofo.
- O pano se estende em direção à parede e lava também a faixa ao longo do rodapé.
- Nos tapetes levanta os panos em 9 mm: na mesma passada aspira o tapete e lava o piso.
A considerar
- O detergente precisa ser despejado à mão no reservatório de água limpa: a base não o dosa sozinha. fonte
- Conecta-se somente a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: com um roteador que separa as bandas, é preciso ativar a de 2,4 GHz.
- Com a rampa montada, a base tem 47,7 cm de profundidade e 53,3 cm de altura: exige um canto livre de bom tamanho.
Robôs semelhantes para avaliar
As alternativas do catálogo
Escolhidas pela faixa de uso e pelas dimensões declaradas, não pelo preço: não publicamos preços.
