Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3
CobotCompare ne vend pas et n'affiche pas les prix des boutiques : vérifiez le prix là où vous achetez.
C'est un robot qui aspire et lave avec deux disques rotatifs, avec une base qui lave les disques dans une eau à 75 °C, les sèche à l'air chaud à 45 °C, vide la poussière dans un sac de 3 litres et remplit seule le petit réservoir embarqué. La base ne dose pas le détergent : il s'ajoute à la main dans le réservoir d'eau propre, et les deux réservoirs de 4 litres se remplissent et se vident à la main. Le long des murs, la plaque d'un disque s'élargit jusqu'à rester à environ 1 mm du bord, si bien que la plinthe est lavée et qu'il ne reste pas de bande sèche.
Le corps mesure 8,1 cm de haut, car le capteur laser qui mesure les distances est encastré dans la coque plutôt que dans une tourelle : il passe sous de nombreux canapés et lits bas. À l'avant, un capteur à lumière structurée lit la forme et la profondeur des objets, et le robot nettoie en suivant leur contour plutôt que de les contourner largement ; la page mentionne aussi une caméra couleur, utilisée pour le nettoyage des bords. Sur les tapis, il relève les disques de 9 mm, et il franchit des seuils jusqu'à 20 mm. Les brosses sont conçues pour ne pas retenir poils et cheveux.
Il se commande avec l'application ECOVACS HOME, uniquement en Wi-Fi 2,4 GHz ; sans application, il reste les boutons sur le robot. Les données du compte sont conservées sur des serveurs en Europe et aux États-Unis. Les mises à jour de sécurité sont garanties jusqu'au 27 mars 2029, et la batterie se remplace via le service après-vente.
Caractéristiques techniques
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Disponibilité en Europe | En vente | Fabricant · septembre 2026 |
| Année de sortie | 2026 | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Fonctions de nettoyage | Aspire, Lave | Fabricant · septembre 2026 |
| Puissance d'aspiration | 25000 Pa Il n'existe aucune norme de mesure pour les pascals des aspirateurs robots : la valeur est le maximum théorique du mode le plus puissant, pas celui de l'usage courant, et elle n'est pas comparable d'une marque à l'autre. Elle se lit avec le type de brosse et le comportement sur les tapis, qui expliquent le résultat bien mieux que ce chiffre. |
Fabricant · septembre 2026 |
| Système anti-enchevêtrement déclaré | Oui | Fabricant · septembre 2026 |
| Comportement sur les tapis | Détecte le tapis, Relève la serpillière | Fabricant · septembre 2026 |
| Type de filtre | Lavable | Fabricant · septembre 2026 |
| Capacité du bac à poussière | 260 ml | Fabricant · septembre 2026 |
| Capacité du réservoir d'eau | 70 ml | Fabricant · septembre 2026 |
| Système de lavage | Disques rotatifs | Fabricant · septembre 2026 |
| Relevage de la serpillière | 9 mm | Fabricant · septembre 2026 |
| Serpillière extensible pour les bords | Oui | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Autonomie | 210 min | Fabricant · septembre 2026 |
| Temps de charge | 240 min | Fabricant · septembre 2026 |
| Batterie remplaçable par l'utilisateur | Non | Fabricant · septembre 2026 |
| Alimentation | 220-240 V / 50-60 Hz | Fabricant |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Fonctions de la base | Vidage automatique, Lavage des lingettes, Lavage à l'eau chaude, Séchage des lingettes, Séchage à l'air chaud | Fabricant · septembre 2026 |
| Température de l'eau de lavage | 75 °C | Fabricant · septembre 2026 |
| Capacité du sac à poussière | 3 l | Fabricant · septembre 2026 |
| Largeur de la base | 350 mm | Fabricant · septembre 2026 |
| Profondeur de la base | 477 mm | Fabricant · septembre 2026 |
| Hauteur de la base | 533 mm | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Niveau sonore | 63 dB | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Caméra embarquée | Oui | Fabricant · septembre 2026 |
| Localisation déclarée des serveurs | Plusieurs régions | Fabricant · septembre 2026 |
| Utilisable sans compte | Oui | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Application | ECOVACS HOME | Fabricant · septembre 2026 |
| Bandes Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricant · septembre 2026 |
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Années de mises à jour garanties | 3 anni | Fabricant · septembre 2026 |
Avantages et inconvénients
En sa faveur
- Avec 8,1 cm de hauteur, il passe sous les canapés et les lits bas.
- La base lave les disques avec de l'eau à 75 °C et les sèche à l'air chaud : des disques propres et aucune odeur d'humidité.
- Le disque s'élargit vers le mur et lave aussi la bande le long de la plinthe.
- Sur les tapis, il relève les disques de 9 mm : dans le même passage, il aspire le tapis et lave le sol.
À prendre en compte
- Le détergent doit être versé à la main dans le réservoir d'eau propre : la base ne le dose pas seule. source
- Il ne se connecte qu'à des réseaux Wi-Fi en 2,4 GHz : avec un routeur qui sépare les bandes, il faut activer celle en 2,4 GHz.
- Avec la rampe montée, la base mesure 47,7 cm de profondeur et 53,3 cm de hauteur : elle demande un coin libre de bonne taille.
Robots similaires à envisager
Les alternatives du catalogue
Choisies selon la catégorie d'usage et l'encombrement déclarés, pas selon le prix : nous ne publions pas les prix.
