Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3
CobotCompare no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
Es un robot que aspira y friega con dos mopas rotatorias, con una base que lava las mopas en agua a 75 °C, las seca con aire caliente a 45 °C, vacía el polvo en una bolsa de 3 litros y rellena por sí sola el pequeño depósito a bordo. El detergente no lo dosifica la base: se añade a mano en el depósito de agua limpia, y los dos depósitos de 4 litros se llenan y vacían a mano. A lo largo de las paredes, la placa de una mopa se extiende hasta quedar a un 1 mm aproximado del borde, así que el rodapié queda fregado y no queda una franja seca.
El cuerpo mide 8,1 cm de alto, porque el sensor láser que mide las distancias está integrado en la carcasa en lugar de en una torreta: pasa bajo muchos sofás y camas bajas. Delante tiene un sensor de luz estructurada que lee la forma y la profundidad de los objetos, y el robot limpia siguiendo su contorno en lugar de rodearlos por lejos; la página también menciona una cámara a color, usada para la limpieza de los bordes. En las alfombras eleva las mopas 9 mm, y supera escalones de hasta 20 mm. Los cepillos están diseñados para no enredar pelo ni cabellos.
Se controla con la app ECOVACS HOME, solo con Wi-Fi de 2,4 GHz; sin la app quedan los botones del robot. Los datos de la cuenta se guardan en servidores en Europa y en Estados Unidos. Las actualizaciones de seguridad están garantizadas hasta el 27 de marzo de 2029, y la batería se sustituye a través del servicio técnico.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Disponibilidad en Europa | A la venta | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Año de lanzamiento | 2026 | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de limpieza | Aspira, Friega | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Potencia de succión | 25000 Pa No existe una norma de medición para los pascales de los robots aspiradores: el valor es el máximo teórico del modo más potente, no el de uso habitual, y no es comparable entre marcas. Se lee junto al tipo de cepillo y al comportamiento sobre alfombras, que explican el resultado mejor que esta cifra. |
Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema antienredos declarado | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Comportamiento sobre alfombras | Detecta la alfombra, Eleva la mopa | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavable | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de polvo | 260 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de agua | 70 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema de fregado | Discos giratorios | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Elevación de la mopa | 9 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Mopa extensible para los bordes | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía | 210 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tiempo de carga | 240 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Batería reemplazable por el usuario | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Alimentación | 220-240 V / 50-60 Hz | Fabricante |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de la base | Vaciado automático, Lavado de las mopas, Lavado con agua caliente, Secado de las mopas, Secado con aire caliente | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Temperatura del agua de lavado | 75 °C | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la bolsa | 3 l | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Ancho de la base | 350 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Profundidad de la base | 477 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Altura de la base | 533 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Nivel de ruido | 63 dB | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara a bordo | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Ubicación declarada de los servidores | Varias regiones | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Se usa sin registrar una cuenta | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| App | ECOVACS HOME | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Años de actualizaciones garantizados | 3 anni | Fabricante · septiembre de 2026 |
Pros y contras
A favor
- Con 8,1 cm de altura pasa bajo sofás y camas bajas.
- La base lava las mopas con agua a 75 °C y las seca con aire caliente: mopas limpias y sin olor a humedad.
- La mopa se extiende hacia la pared y también friega la franja junto al rodapié.
- En las alfombras eleva las mopas 9 mm: en la misma pasada aspira la alfombra y friega el suelo.
A tener en cuenta
- El detergente hay que verterlo a mano en el depósito de agua limpia: la base no lo dosifica sola. fuente
- Se conecta solo a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: con un router que separa las bandas hay que activar la de 2,4 GHz.
- Con la rampa montada la base mide 47,7 cm de fondo y 53,3 cm de alto: exige un rincón libre de buen tamaño.
Robots similares que valorar
Las alternativas del catálogo
Elegidas por el nivel de uso y el tamaño declarados, no por el precio: los precios no los publicamos.
