Dreame D20 Pro Plus
CobotCompare no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
El D20 Pro Plus aspira y friega en el mismo pase, con una base que se limita a vaciar el depósito de polvo en una bolsa de 5 litros, hasta 150 días sin hacerlo a mano: las mopas de fregado quedan fuera de este cuidado y se lavan aparte. Una torreta láser en la tapa dibuja el mapa de la casa; un segundo sensor, de línea láser, detecta muebles y objetos en el suelo, sin cámara ni micrófono a bordo. El cepillo principal es doble: un rodillo de goma con cerdas para las juntas y uno de goma TPU para las alfombras, ambos pensados para no retener pelo humano ni de mascotas.
El fregado corre a cargo de una mopa extraíble bajo el depósito de 350 ml: un sensor ultrasónico reconoce por sí solo alfombras y moquetas y sube la potencia de succión, pero la mopa no se eleva, así que hay que quitarla a mano antes de esas zonas. El robot supera desniveles de hasta 2 cm y, cuando la batería baja, vuelve a la base para retomar después la pasada interrumpida.
El filtro se enjuaga con agua y se cambia cada 3-6 meses junto con la mopa; los cepillos principales duran 6-12 meses. El Wi-Fi es solo de 2,4 GHz, y las órdenes de voz pasan por Alexa, Google Home o Siri en un dispositivo aparte: a bordo no hay un asistente propio. Es el perfil de quien quiere ahorrarse vaciar el depósito pero acepta lavar la mopa a mano.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Disponibilidad en Europa | A la venta | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de limpieza | Aspira, Friega | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Potencia de succión | 13000 Pa No existe una norma de medición para los pascales de los robots aspiradores: el valor es el máximo teórico del modo más potente, no el de uso habitual, y no es comparable entre marcas. Se lee junto al tipo de cepillo y al comportamiento sobre alfombras, que explican el resultado mejor que esta cifra. |
Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tipo de cepillo central | Cerdas y goma | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema antienredos declarado | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Comportamiento sobre alfombras | Detecta la alfombra, Aumenta la succión | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavable | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de polvo | 500 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de agua | 350 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema de fregado | Paño arrastrado, sin presión | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía | 285 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tiempo de carga | 360 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Batería reemplazable por el usuario | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de la base | Vaciado automático | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la bolsa | 5 l | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Días entre vaciados | 150 giorni | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Altura de la base | 452 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara a bordo | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Micrófono a bordo | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Dónde se procesa el reconocimiento de objetos | Sin reconocimiento de objetos | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Ubicación declarada de los servidores | Unión Europea | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| App | Dreamehome | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Asistente de voz integrado | Ninguno | Fabricante · septiembre de 2026 |
Pros y contras
A favor
- La base vacía sola el depósito en una bolsa de 5 litros: hasta 150 días sin hacerlo a mano.
- Ninguna cámara ni micrófono a bordo: el robot no graba imágenes ni audio de la casa.
- Cepillo doble pensado contra los enredos: menos pelo y pelo de mascotas que cortar a mano.
- Un sensor ultrasónico reconoce por sí solo alfombras y moquetas y sube la succión, sin tener que configurarlo.
A tener en cuenta
- La mopa no se eleva: hay que quitarla a mano antes de las alfombras, que el robot reconoce pero no evita por sí solo.
- No tiene una cámara para reconocer obstáculos: cables y objetos pequeños hay que retirarlos del suelo antes de ponerlo en marcha.
- Se conecta solo al Wi-Fi de 2,4 GHz: en una red solo de 5 GHz no entra.
Ecosistema
Funciona con
- Amazon Alexa fuente del fabricante verificada el 26 de septiembre de 2026
- Google Home fuente del fabricante verificada el 26 de septiembre de 2026
Robots similares que valorar
Otros productos Dreame
Las alternativas del catálogo
Elegidas por el nivel de uso y el tamaño declarados, no por el precio: los precios no los publicamos.
Más sencilla, gama de entrada



