Ecovacs DEEBOT T30e OMNI
CobotCompare no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
Es un robot que aspira y friega con dos mopas rotatorias, acompañado de una base que se encarga del mantenimiento habitual: vacía el depósito de polvo en una bolsa de 3 litros que, según el fabricante, dura hasta 90 días, enjuaga las mopas, las seca con aire caliente a 45 °C y rellena por sí sola el pequeño depósito a bordo. El agua con la que la base lava las mopas no se calienta. Los dos depósitos de la base, para el agua limpia y para la sucia, son de 4 litros y se llenan y vacían a mano.
El mapa de la casa lo traza una torreta láser, y el robot recuerda hasta tres, uno por planta. Delante tiene un sensor de luz estructurada que mide la forma y la distancia de los objetos y los esquiva; no hay cámara, así que el robot no reconoce qué tiene delante y no envía imágenes de la casa a ninguna parte. El cuerpo mide 10 cm de alto. En las alfombras eleva las mopas 9 mm, y supera escalones de hasta 20 mm. El cepillo principal y el cepillo lateral están diseñados para no enredar pelo ni cabellos.
Se controla con la app ECOVACS HOME, que se conecta solo al Wi-Fi de 2,4 GHz; sin la app quedan los botones del robot para iniciar la limpieza y devolverlo a la base. Los datos de la cuenta se guardan en servidores en Europa y en Estados Unidos. Las actualizaciones de seguridad están garantizadas hasta el 3 de abril de 2029, y la batería se sustituye a través del servicio técnico.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Disponibilidad en Europa | A la venta | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Año de lanzamiento | 2026 | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de limpieza | Aspira, Friega | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Potencia de succión | 25000 Pa No existe una norma de medición para los pascales de los robots aspiradores: el valor es el máximo teórico del modo más potente, no el de uso habitual, y no es comparable entre marcas. Se lee junto al tipo de cepillo y al comportamiento sobre alfombras, que explican el resultado mejor que esta cifra. |
Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema antienredos declarado | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Comportamiento sobre alfombras | Detecta la alfombra, Eleva la mopa | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavable | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de polvo | 260 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad del depósito de agua | 70 ml | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema de fregado | Discos giratorios | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Elevación de la mopa | 9 mm | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía | 220 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tiempo de carga | 270 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la batería | 4800 mAh | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Batería reemplazable por el usuario | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Alimentación | 220-240 V / 50-60 Hz | Fabricante |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de la base | Vaciado automático, Lavado de las mopas, Secado de las mopas, Secado con aire caliente | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la bolsa | 3 l | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Días entre vaciados | 90 giorni | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Nivel de ruido | 64,6 dB | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara a bordo | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Vídeo en directo desde la aplicación | No | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Dónde se procesa el reconocimiento de objetos | Sin reconocimiento de objetos | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Ubicación declarada de los servidores | Varias regiones | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Se usa sin registrar una cuenta | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| App | ECOVACS HOME | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Años de actualizaciones garantizados | 3 anni | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Índice de reparabilidad (Francia) | 8,6 /10 Es la puntuación de 0 a 10 que la ley francesa exige a los fabricantes publicar para algunas categorías de aparatos. La calcula el propio fabricante según una tabla fijada por la ley: documentación, facilidad de desmontaje, disponibilidad y precio de los recambios. Es una autodeclaración y no una prueba independiente, pero todos los fabricantes la dan en el mismo formato, y por eso se puede comparar. |
Fabricante · septiembre de 2026 |
Pros y contras
A favor
- No tiene cámara: no se capta ni se envía ninguna imagen de la casa, y mide los obstáculos con luz estructurada.
- La base enjuaga las mopas y las seca con aire caliente: no hay que lavarlas a mano ni queda olor a humedad.
- La bolsa de 3 litros de la base se cambia cada tres meses aproximadamente, según el fabricante.
- Recuerda hasta tres mapas: en una casa de varias plantas cambia de piso sin tener que volver a mapear.
A tener en cuenta
- La base lava las mopas con agua sin calentar: en las manchas de grasa rinde menos que un lavado en caliente. fuente
- Se conecta solo a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: con un router que separa las bandas hay que activar la de 2,4 GHz.
- La batería no se cambia por cuenta propia: la sustitución pasa por el servicio de atención al cliente.
Robots similares que valorar
Las alternativas del catálogo
Elegidas por el nivel de uso y el tamaño declarados, no por el precio: los precios no los publicamos.
Más sencilla, gama de entrada
Misma gama, otro fabricante
