Ecovacs DEEBOT T30e OMNI
O CobotCompare não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
É um robô que aspira e passa pano com dois panos rotativos, acompanhado por uma base que cuida da manutenção comum: esvazia o reservatório de pó em um saco de 3 litros, que segundo o fabricante dura até 90 dias, enxagua os panos, os seca com ar quente a 45 °C e enche sozinha o pequeno reservatório a bordo. A água com que a base lava os panos não é aquecida. Os dois reservatórios da base, de água limpa e de água suja, são de 4 litros e se enchem e se esvaziam à mão.
O mapa da casa é desenhado por uma torre a laser, e o robô guarda até três, um por andar. Na frente tem um sensor de luz estruturada que mede a forma e a distância dos objetos e os contorna; não há câmera, então o robô não reconhece o que tem à frente e não envia imagens da casa a lugar nenhum. O corpo tem 10 cm de altura. Nos tapetes levanta os panos em 9 mm, e supera soleiras de até 20 mm. Escova principal e escova lateral são projetadas para não reter cabelo e pelo.
É comandado pelo aplicativo ECOVACS HOME, que se conecta somente ao Wi-Fi de 2,4 GHz; sem o aplicativo restam os botões no robô para iniciar a limpeza e mandá-lo de volta à base. Os dados da conta ficam em servidores na Europa e nos Estados Unidos. As atualizações de segurança são garantidas até 3 de abril de 2029, e a bateria é trocada pela assistência técnica.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilidade na Europa | À venda | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Ano de lançamento | 2026 | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Potência de sucção | 25000 Pa Não existe norma de medição para os pascais dos robôs aspiradores: o valor é o máximo teórico do modo mais potente, não o de uso normal, e não é comparável entre marcas. Deve ser lido junto com o tipo de escova e o comportamento em tapetes, que explicam o resultado melhor do que este número. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Levanta o pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavável | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do reservatório de pó | 260 ml | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do reservatório de água | 70 ml | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema de lavagem | Discos giratórios | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Elevação do pano | 9 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Autonomia | 220 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tempo de recarga | 270 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade da bateria | 4800 mAh | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Alimentação | 220-240 V / 50-60 Hz | Fabricante |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Secagem dos panos, Secagem com ar quente | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do saco | 3 l | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Dias entre esvaziamentos | 90 giorni | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Nível de ruído | 64,6 dB | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Câmera a bordo | Não | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Vídeo ao vivo pelo aplicativo | Não | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Onde o reconhecimento de objetos é processado | Sem reconhecimento de objetos | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Localização declarada dos servidores | Várias regiões | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Funciona sem criar conta | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Aplicativo | ECOVACS HOME | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Anos de atualizações garantidos | 3 anni | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Índice de reparabilidade (França) | 8,6 /10 É a nota de 0 a 10 que a lei francesa exige que os fabricantes publiquem para algumas categorias de aparelhos. O próprio fabricante a calcula, segundo uma grade fixada pela lei: documentação, facilidade de desmontagem, disponibilidade e preço das peças de reposição. É uma autodeclaração e não um teste independente, mas todo fabricante a informa no mesmo formato, e é isso que a torna comparável. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
Prós e contras
A favor
- Não tem câmera: nenhuma imagem da casa é captada ou enviada, e os obstáculos são medidos com luz estruturada.
- A base enxagua os panos e os seca com ar quente: nenhum pano para lavar à mão nem cheiro de mofo.
- O saco de 3 litros da base precisa ser trocado a cada três meses, aproximadamente, segundo o fabricante.
- Guarda até três mapas: em uma casa com vários andares, muda de andar sem refazer o mapeamento.
A considerar
- A base lava os panos com água não aquecida: em manchas de gordura, rende menos do que uma lavagem quente. fonte
- Conecta-se somente a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: com um roteador que separa as bandas, é preciso ativar a de 2,4 GHz.
- A bateria não se troca sozinha: a substituição passa pelo atendimento ao cliente.
Robôs semelhantes para avaliar
As alternativas do catálogo
Escolhidas pela faixa de uso e pelas dimensões declaradas, não pelo preço: não publicamos preços.
Mais simples, nível de entrada
Mesma faixa, outro fabricante
