Narwal Flow 2
O CobotCompare não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
O Flow 2 aspira e passa pano com um rolo renovado em tempo real por água corrente: a superfície do rolo permanece limpa durante o ciclo em vez de arrastar a sujeira recolhida. Duas câmeras e um sensor de luz estruturada nas bordas guiam a navegação. Nos tapetes, os sensores do piso detectam a mudança de superfície e o rolo se eleva 12 mm para não molhá-los; no mapa ainda é possível definir um tapete como zona a evitar. O robô supera soleiras de até 4 cm.
A base é a mais automatizada entre os robôs Narwal do catálogo: esvazia sozinha o reservatório, esteriliza o pano e os tubos com água a 100 °C, seca com ar quente a 60 °C e dosa sozinha o detergente para pisos. O manual do usuário também indica uma pressão de entrada de água e instruções para os tubos flexíveis da base, portanto o modelo prevê uma ligação direta à rede de água de casa, além dos reservatórios removíveis. A bordo há uma câmera e um microfone, listados entre os componentes do manual sem indicação de um obturador físico ou de um comando para desativá-los separadamente. O Wi-Fi cobre apenas 2,4 GHz, e o aplicativo de controle se chama simplesmente Narwal.
A bateria recarrega em cerca de três horas e opera permanecendo abaixo de 56,5 dB. O fabricante não declara a autonomia em minutos nem o tipo de navegação (LiDAR giratório ou de estado sólido). É o perfil de quem quer delegar também o detergente à base e avalia, se desejar, a ligação fixa à rede de água.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilidade na Europa | À venda | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Ano de lançamento | 2026 | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Potência de sucção | 31000 Pa Não existe norma de medição para os pascais dos robôs aspiradores: o valor é o máximo teórico do modo mais potente, não o de uso normal, e não é comparável entre marcas. Deve ser lido junto com o tipo de escova e o comportamento em tapetes, que explicam o resultado melhor do que este número. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Levanta o pano, Evita o tapete | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tipo de filtro | HEPA | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema de lavagem | Rolo com enxágue contínuo | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Elevação do pano | 12 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Tempo de recarga | 180 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem com ar quente, Dosador de detergente, Ligação à rede de água | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Temperatura da água de lavagem | 100 °C | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Dias entre esvaziamentos | 120 giorni | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Nível de ruído | 56,5 dB | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Câmera a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Microfone a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Localização declarada dos servidores | Várias regiões | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Aplicativo | Narwal | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · Setembro de 2026 |
Prós e contras
A favor
- A base esteriliza o pano e os tubos com água a 100 °C, seca com ar quente a 60 °C e dosa sozinha o detergente para pisos.
- Nos tapetes o rolo se eleva 12 mm automaticamente, e no mapa um tapete também pode ser definido como zona a evitar.
- O manual prevê uma ligação direta à rede de água de casa, além dos reservatórios removíveis.
A considerar
- Conecta-se apenas ao Wi-Fi de 2,4 GHz: não entra em uma rede só de 5 GHz.
- Câmera e microfone a bordo, sem obturador físico ou comando de desativação declarados.
- A página do produto e o manual se contradizem sobre a capacidade da bateria (7.000 mAh contra 6.500 mAh declarados na etiqueta): aqui vale o dado da etiqueta.
Robôs semelhantes para avaliar
Outros produtos Narwal
As alternativas do catálogo
Escolhidas pela faixa de uso e pelas dimensões declaradas, não pelo preço: não publicamos preços.


