Narwal Freo Z10 Ultra
O CobotCompare não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
O Freo Z10 Ultra está à venda desde abril de 2025. Ele navega com um LiDAR que escaneia a casa em 360° para construir um mapa 3D de quatro níveis, enquanto uma câmera frontal reconhece os obstáculos. Nas bordas, o pano se estende até zerar o espaço não limpo nos cantos, e nos tapetes se eleva 12 mm aumentando a sucção em 160% para não molhá-los.
A base esvazia sozinha o reservatório de poeira em um saco de 2,5 litros e também cuida da lavagem e secagem do pano, mas nem a página do produto nem o manual declaram uma temperatura para essas operações, diferentemente dos outros robôs Narwal do catálogo: o detergente para pisos incluído na embalagem é despejado à mão. A bordo há uma câmera para desvio de obstáculos e um microfone, ambos listados no manual sem indicação de um obturador físico ou de um comando para desativá-los separadamente. O Wi-Fi cobre apenas 2,4 GHz, e o aplicativo dedicado se chama Narwal Freo.
O fabricante garante as atualizações de segurança até 21 de abril de 2030, cinco anos após o início da venda. Não declara nem a autonomia em minutos, nem o tempo de recarga, nem a altura máxima das soleiras superáveis para este modelo. É o perfil de quem busca um robô com mapeamento LiDAR e pano que se estende nas bordas a um custo mais contido que os modelos mais recentes da linha, e aceita cuidar sozinho do detergente.
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilidade na Europa | À venda | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Ano de lançamento | 2025 | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Potência de sucção | 18000 Pa Não existe norma de medição para os pascais dos robôs aspiradores: o valor é o máximo teórico do modo mais potente, não o de uso normal, e não é comparável entre marcas. Deve ser lido junto com o tipo de escova e o comportamento em tapetes, que explicam o resultado melhor do que este número. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
| Comportamento em tapetes | Levanta o pano, Aumenta a sucção | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema de lavagem | Pano oscilante | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Elevação do pano | 12 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Pano extensível para as bordas | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5900 mAh | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Secagem dos panos | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do saco | 2,5 l | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Nível de ruído | 56 dB | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Câmera a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Microfone a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Localização declarada dos servidores | Várias regiões | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Aplicativo | Narwal Freo | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Anos de atualizações garantidos | 5 anni | Fabricante · Setembro de 2026 |
Prós e contras
A favor
- O pano se estende até zerar o espaço não limpo nos cantos.
- Nos tapetes o pano se eleva 12 mm e a sucção aumenta 160% automaticamente.
- LiDAR com varredura em 360° para um mapa 3D de quatro níveis.
A considerar
- Nem a página do produto nem o manual declaram uma temperatura para a lavagem ou secagem do pano na base.
- Conecta-se apenas ao Wi-Fi de 2,4 GHz: não entra em uma rede só de 5 GHz.
- Câmera e microfone a bordo, sem obturador físico ou comando de desativação declarados.
Robôs semelhantes para avaliar
Outros produtos Narwal
As alternativas do catálogo
Escolhidas pela faixa de uso e pelas dimensões declaradas, não pelo preço: não publicamos preços.


