Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3
CobotCompare verkauft nicht und zeigt keine Shop-Preise: Prüfen Sie den Preis dort, wo Sie kaufen.
Ein Roboter, der mit zwei rotierenden Wischpads saugt und wischt, mit einer Station, die die Pads in Wasser bei 75 °C wäscht, sie mit 45 °C warmer Luft trocknet, den Staub in einen 3-Liter-Beutel leert und selbst den kleinen Tank an Bord nachfüllt. Das Reinigungsmittel dosiert die Station nicht: Es wird von Hand in den Frischwassertank gegeben, und die beiden 4-Liter-Tanks werden von Hand gefüllt und geleert. Entlang der Wände fährt eine Pad-Platte aus, bis sie etwa 1 mm vom Rand entfernt ist, sodass die Sockelleiste mitgewischt wird und kein trockener Streifen bleibt.
Das Gehäuse ist 8,1 cm hoch, weil der Lasersensor, der die Entfernungen misst, in die Hülle eingelassen ist statt in einem Turm zu sitzen: Er passt unter viele niedrige Sofas und Betten. Vorne hat er einen Sensor mit strukturiertem Licht, der Form und Tiefe von Objekten erfasst, und der Roboter reinigt entlang ihres Umrisses, statt einen großen Bogen zu machen; die Seite nennt zudem eine Farbkamera, die für die Kantenreinigung genutzt wird. Auf Teppichen hebt er die Pads um 9 mm an und überwindet Schwellen bis 20 mm. Die Bürsten sind so ausgelegt, dass sich Tierhaare und Haare nicht darin verfangen.
Gesteuert wird er über die App ECOVACS HOME, nur über 2,4-GHz-WLAN; ohne App bleiben die Tasten am Roboter. Die Kontodaten liegen auf Servern in Europa und den Vereinigten Staaten. Sicherheitsupdates sind bis zum 27. März 2029 zugesichert, und der Akku wird über den Kundendienst ausgetauscht.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit in Europa | Im Handel | Hersteller · September 2026 |
| Erscheinungsjahr | 2026 | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Reinigungsfunktionen | Saugt, Wischt | Hersteller · September 2026 |
| Saugleistung | 25000 Pa Für die Pascal-Angabe von Saugrobotern gibt es keine geregelte Messnorm: Der Wert ist das theoretische Maximum der stärksten Stufe, nicht der Alltagsstufe, und lässt sich zwischen Marken nicht vergleichen. Er gehört zusammen mit Bürstentyp und Verhalten auf Teppichen gelesen — die erklären das Ergebnis besser als diese Zahl. |
Hersteller · September 2026 |
| Herstellerangabe zum Verheddern von Haaren | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Verhalten auf Teppichen | Erkennt den Teppich, Hebt das Wischtuch an | Hersteller · September 2026 |
| Filtertyp | Waschbar | Hersteller · September 2026 |
| Fassungsvermögen des Staubbehälters | 260 ml | Hersteller · September 2026 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 70 ml | Hersteller · September 2026 |
| Wischsystem | Rotierende Wischteller | Hersteller · September 2026 |
| Anhebung des Wischmopps | 9 mm | Hersteller · September 2026 |
| Ausfahrbarer Wischmopp für Kanten | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Laufzeit | 210 min | Hersteller · September 2026 |
| Ladezeit | 240 min | Hersteller · September 2026 |
| Vom Nutzer austauschbarer Akku | Nein | Hersteller · September 2026 |
| Stromversorgung | 220-240 V / 50-60 Hz | Hersteller |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Funktionen der Station | Automatische Entleerung, Waschen der Wischtücher, Reinigung mit Warmwasser, Trocknen der Wischtücher, Trocknung mit Warmluft | Hersteller · September 2026 |
| Temperatur des Waschwassers | 75 °C | Hersteller · September 2026 |
| Fassungsvermögen des Staubbeutels | 3 l | Hersteller · September 2026 |
| Breite der Station | 350 mm | Hersteller · September 2026 |
| Tiefe der Station | 477 mm | Hersteller · September 2026 |
| Höhe der Station | 533 mm | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Geräuschpegel | 63 dB | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Kamera an Bord | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Angegebener Serverstandort der Daten | Mehrere Regionen | Hersteller · September 2026 |
| Nutzbar ohne Konto | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| App | ECOVACS HOME | Hersteller · September 2026 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Garantierte Jahre mit Updates | 3 anni | Hersteller · September 2026 |
Pro und Contra
Dafür
- Mit 8,1 cm Höhe passt er unter Sofas und niedrige Betten.
- Die Station wäscht die Pads mit Wasser bei 75 °C und trocknet sie mit warmer Luft: saubere Pads und kein Modergeruch.
- Das Pad fährt zur Wand hin aus und wischt auch den Streifen entlang der Sockelleiste.
- Auf Teppichen hebt er die Pads um 9 mm an: Im selben Durchgang saugt er den Teppich und wischt den Boden.
Einzurechnen
- Das Reinigungsmittel wird von Hand in den Frischwassertank gegeben: Die Station dosiert es nicht selbst. Quelle
- Verbindet sich nur mit 2,4-GHz-WLAN-Netzen: Bei einem Router mit getrennten Bändern muss das 2,4-GHz-Band aktiviert sein.
- Mit montierter Rampe ist die Station 47,7 cm tief und 53,3 cm hoch: Das erfordert eine recht großzügige freie Ecke.
Ähnliche Roboter zur Prüfung
Alternativen im Katalog
Ausgewählt nach angegebener Einsatzklasse und Stellfläche, nicht nach dem Preis: Preise veröffentlichen wir nicht.
Einfacher, Einstiegsklasse
