Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Comparação técnica · Robôs aspiradores e passa-pano
Roborock Qrevo Curv 2 Pro está à frente em elevação do pano; além disso, os dois modelos se distinguem por desvio de obstáculos e localização declarada dos servidores: diferenças de projeto, não uma hierarquia. No índice técnico da categoria, Roborock Qrevo Curv 2 Pro ocupa a posição 2 de 11, Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 a 5.
| Parâmetro |
DEEBOT T50 OMNI Gen3
Ecovacs
F3 · Avançado
|
Qrevo Curv 2 Pro
Roborock
F3 · Avançado
|
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Ano de lançamento | 2026 | — |
| Faixa de uso | F3 — Avançado | F3 — Avançado |
| Preço | ||
| Preço | ~450–1000 € | ~1000–2200 € |
| Preço atualizado em | 09/2026 | 09/2026 |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | 35,27 × 35,16 × 8,1 cm | — |
| Tensão | 220 V | 220 V |
| Especificações da categoria | ||
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Aspira, Passa pano |
| Disponibilidade na Europa | À venda | À venda |
| Potência de sucção | 25000 Pa | 25000 Pa |
| Sistema de navegação | — | LiDAR rotativo |
| Ano de lançamento | 2026 | — |
| Câmera a bordo | Sim | Sim |
| Desvio de obstáculos | Luz estruturada | Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA |
| Microfone a bordo | — | Sim |
| Nível de ruído | 63 dB | — |
| Onde o reconhecimento de objetos é processado | — | No próprio robô |
| Altura do robô | 81 mm | 79,8 mm |
| Localização declarada dos servidores | Várias regiões | União Europeia |
| Altura de soleira transponível | 20 mm | — |
| Funciona sem criar conta | Sim | — |
| Capacidade da bateria | — | 6400 mAh |
| Funciona sem conexão | — | Sim |
| Vídeo ao vivo pelo aplicativo | — | Sim |
| Autonomia | 210 min | — |
| Tempo de recarga | 240 min | — |
| Proteções da câmera | — | Vídeo remoto desligado até ser ativado, Confirmação no robô, Senha no aplicativo, Luz indicadora durante a transmissão |
| Capacidade do reservatório de pó | 260 ml | — |
| Áudio bidirecional | — | Sim |
| Capacidade do reservatório de água | 70 ml | — |
| Microfone desativável | — | Sim |
| Sistema de lavagem | Discos giratórios | Discos giratórios |
| Elevação do pano | 9 mm | 20 mm |
| Anos de atualizações garantidos | 3 anni | 2 anni |
| Pano extensível para as bordas | Sim | — |
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Aplicativo | ECOVACS HOME | Roborock |
| Temperatura da água de lavagem | 75 °C | 100 °C |
| Capacidade do saco | 3 l | — |
| Dias entre esvaziamentos | — | 65 giorni |
| Largura da base | 350 mm | 450 mm |
| Profundidade da base | 477 mm | 450 mm |
| Altura da base | 533 mm | 450 mm |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Sim |
| Tipo de filtro | Lavável | Lavável |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Levanta o pano | Detecta o tapete, Aumenta a sucção, Levanta o pano, Deixa os panos na base, Evita o tapete |
| Matter | — | Anunciado, ainda não disponível |
| Assistente de voz integrado | — | Comandos reconhecidos a bordo |
| Sensores anti-queda | Sim | Sim |
| Mapas salvos (andares) | — | 3 |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | — |
As diferenças que importam
- Elevação do pano: Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 9 mm vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro 20 mm
- Desvio de obstáculos: Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 Luz estruturada · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA
- Localização declarada dos servidores: Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 Várias regiões · Roborock Qrevo Curv 2 Pro União Europeia
- Comportamento em tapetes: Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 Detecta o tapete, Levanta o pano · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Detecta o tapete, Aumenta a sucção, Levanta o pano, Deixa os panos na base, Evita o tapete
Em resumo
Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3
Diferenças de projeto: localização declarada dos servidores: várias regiões.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Vantagens mensuráveis: elevação do pano.
Esta comparação remete às duas fichas, onde você encontra os dados completos e os links oficiais.