Dreame X50 Ultra Complete
O CobotCompare não vende nem mostra preços de lojas: confira o preço onde você compra.
É um robô que aspira e passa pano, com uma base que faz quase toda a manutenção: esvazia a poeira em um saco de 3,2 litros, lava os panos com água a até 80 °C, os seca com ar quente, dosa sozinha o detergente e trata panos e saco com duas lâmpadas UV. Os reservatórios de água limpa e suja ficam na base e se enchem e se esvaziam à mão; o kit para ligá-la à rede hidráulica é vendido à parte e não está disponível em todos os lugares.
A particularidade é o movimento. Duas pernas retráteis levantam o robô sobre as soleiras: 4,2 cm em um degrau único, até 6 cm em dois degraus próximos. O sensor a laser do mapa se retrai quando o robô entra sob um móvel, e a altura cai de 11,1 para 8,9 cm; nesses trechos o corpo passa rente, então a parte inferior dos móveis precisa ser lisa. Os obstáculos são reconhecidos por uma câmera e uma luz estruturada, e os panos se estendem 4 cm em direção a rodapés e cantos. Nos tapetes os panos se levantam 10,5 mm; nos de pelo longo o robô os deixa na base.
A câmera também serve para a videochamada pelo aplicativo, com áudio nos dois sentidos: enquanto está ativa, o botão do robô pisca em rosa. O robô também sabe procurar o animal de estimação e fotografá-lo; o espaço para fotos na nuvem da Dreame está vinculado a uma assinatura. O Wi-Fi é apenas de 2,4 GHz, o aplicativo é o Dreamehome, e o Matter chegará com uma atualização ainda não distribuída. A bateria só é trocada na assistência técnica.
Reconhecimentos CobotCompare
Melhor custo-benefício faixa Semiprofissional · Robôs aspiradores e passa-pano
Best ratio of technical score to price among the 9 sheets in the Robot vacuums and mops category (semi-professional tier): technical score 65/100. The price used is the sheet's estimated range.
Como atribuímos os reconhecimentos →Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilidade na Europa | À venda | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Ano de lançamento | 2025 | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Potência de sucção | 20000 Pa Não existe norma de medição para os pascais dos robôs aspiradores: o valor é o máximo teórico do modo mais potente, não o de uso normal, e não é comparável entre marcas. Deve ser lido junto com o tipo de escova e o comportamento em tapetes, que explicam o resultado melhor do que este número. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tipo de escova central | Dois rolos de borracha | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Levanta o pano, Aumenta a sucção, Deixa os panos na base | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavável | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do reservatório de pó | 395 ml | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Elevação do pano | 10,5 mm | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Pano extensível para as bordas | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Autonomia | 220 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Tempo de recarga | 270 min | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente, Esterilização UV | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Temperatura da água de lavagem | 80 °C | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Capacidade do saco | 3,2 l | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Dias entre esvaziamentos | 100 giorni | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Câmera a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Proteções da câmera | Luz indicadora durante a transmissão | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Vídeo ao vivo pelo aplicativo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Microfone a bordo | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Áudio bidirecional | Sim | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Localização declarada dos servidores | União Europeia | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Aplicativo | Dreamehome | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Matter | Anunciado, ainda não disponível | Fabricante · Setembro de 2026 |
| Parâmetro | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Índice de reparabilidade (França) | 8,1 /10 É a nota de 0 a 10 que a lei francesa exige que os fabricantes publiquem para algumas categorias de aparelhos. O próprio fabricante a calcula, segundo uma grade fixada pela lei: documentação, facilidade de desmontagem, disponibilidade e preço das peças de reposição. É uma autodeclaração e não um teste independente, mas todo fabricante a informa no mesmo formato, e é isso que a torna comparável. |
Fabricante · Setembro de 2026 |
Prós e contras
A favor
- Sobe sozinho soleiras de até 4,2 cm: em uma casa com degraus entre os cômodos, limpa tudo sem precisar ser carregado.
- A base lava os panos em água quente, os seca e dosa o detergente: a manutenção se resume a encher e esvaziar os reservatórios.
- Com o sensor abaixado, tem 8,9 cm de altura e passa sob muitos sofás e camas baixas.
- Os panos se estendem em direção a rodapés e cantos, onde ficaria uma faixa sem lavar.
A considerar
- Conecta-se somente a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: com um roteador que une as bandas, pode ser necessário separá-las.
- Sem o kit hidráulico, vendido à parte, os reservatórios da base precisam ser enchidos e esvaziados à mão.
- A bateria não é trocada em casa: a substituição cabe a pessoal especializado.
Ecossistema
Funciona com
- Amazon Alexa fonte do fabricante verificada em 24 de Setembro de 2026
- Google Home fonte do fabricante verificada em 24 de Setembro de 2026
Robôs semelhantes para avaliar
Outros produtos Dreame
As alternativas do catálogo
Escolhidas pela faixa de uso e pelas dimensões declaradas, não pelo preço: não publicamos preços.
Mais simples, nível de entrada
Mesma faixa, outro fabricante



