Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone
CobotCompare non vende e non mostra prezzi dei negozi: verifica il prezzo dove compri.
È un robot che aspira e lava con un rullo al posto dei due panni rotanti: il rullo gira a 200 giri al minuto, riceve di continuo acqua pulita mentre lava e sporge di 1,5 cm dal profilo del robot, così arriva al battiscopa. Sui tappeti se ne accorge con un sensore a ultrasuoni e alza il rullo di 10 mm; i tappeti con il pelo più lungo di 10 mm conviene escluderli dall'app. Le soglie fino a 2,4 cm le supera con quattro ruote motrici e due piedini ausiliari, e i binari delle porte scorrevoli fino a 4 cm.
La base non usa sacchetti: separa la polvere per via ciclonica in un contenitore che si svuota, e il sacchetto non è più un ricambio da comprare. Lava il rullo in una vaschetta d'acqua a 75 °C, lo asciuga con aria calda a 63 °C e dosa da sola due detergenti, uno normale e uno per lo sporco grasso della cucina, venduti a parte. L'acqua invece si gestisce a mano: 3,2 litri di serbatoio pulito da riempire e 2,7 di sporco da svuotare, perché la base non si allaccia all'impianto. Con la pedana è profonda 49,3 cm e alta 46,5 cm.
Davanti ha una luce strutturata e una telecamera che riconosce gli ostacoli, con l'elaborazione a bordo. La stessa telecamera serve al controllo video dall'app, che al primo uso si attiva tenendo premuto per 3 secondi il tasto sul robot. I microfoni servono all'assistente YIKO, che si chiama con «OK YIKO» e manda la voce ai server per capirla. I dati degli utenti europei stanno su server nell'Unione europea e negli Stati Uniti. Il Wi-Fi è solo a 2,4 GHz; gli aggiornamenti di sicurezza sono garantiti fino al 28 agosto 2028.
Specifiche tecniche
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Disponibilità in Europa | Esaurito | Produttore · Settembre 2026 |
| Anno di uscita | 2025 | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Funzioni di pulizia | Aspira, Lava | Produttore · Settembre 2026 |
| Potenza di aspirazione | 19500 Pa Non esiste uno standard di misura per i pascal degli aspirapolvere robot: il valore è il massimo teorico della modalità più spinta, non quella d'uso normale, e non è confrontabile fra marchi diversi. Va guardato insieme al tipo di spazzola e al comportamento sui tappeti, che spiegano il risultato meglio di questo numero. |
Produttore · Settembre 2026 |
| Anti-groviglio dichiarato | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Comportamento sui tappeti | Riconosce il tappeto, Solleva il panno | Produttore · Settembre 2026 |
| Tipo di filtro | Lavabile | Produttore · Settembre 2026 |
| Capacità del contenitore polvere | 220 ml | Produttore · Settembre 2026 |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 110 ml | Produttore · Settembre 2026 |
| Sistema di lavaggio | Rullo con risciacquo continuo | Produttore · Settembre 2026 |
| Sollevamento del panno | 10 mm | Produttore · Settembre 2026 |
| Panno estensibile per i bordi | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Autonomia | 254 min | Produttore · Settembre 2026 |
| Tempo di ricarica | 240 min | Produttore · Settembre 2026 |
| Batteria sostituibile dall'utente | No | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Funzioni della base | Svuotamento automatico, Lavaggio dei panni, Lavaggio ad acqua calda, Asciugatura dei panni, Asciugatura ad aria calda, Dosatore di detergente | Produttore · Settembre 2026 |
| Temperatura dell'acqua di lavaggio | 75 °C | Produttore · Settembre 2026 |
| Larghezza della base | 380 mm | Produttore · Settembre 2026 |
| Profondità della base | 493 mm | Produttore · Settembre 2026 |
| Altezza della base | 465 mm | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Rumorosità | 61,8 dB | Produttore · Settembre 2026 |
| Rumorosità della base in svuotamento | 74,4 dB | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Telecamera a bordo | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Protezioni della telecamera | Conferma sul robot | Produttore · Settembre 2026 |
| Video in diretta dall'app | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Microfono a bordo | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Dove si elabora il riconoscimento | A bordo del robot | Produttore · Settembre 2026 |
| Server dichiarati per i dati | Più regioni | Produttore · Settembre 2026 |
| Si usa senza registrare un account | Sì | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| App | ECOVACS HOME | Produttore · Settembre 2026 |
| Bande Wi-Fi | 2,4 GHz | Produttore · Settembre 2026 |
| Assistente vocale a bordo | Modello linguistico in cloud | Produttore · Settembre 2026 |
| Parametro | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Anni di aggiornamenti garantiti | 3 anni | Produttore · Settembre 2026 |
| Indice di riparabilità (Francia) | 8,6 /10 È il punteggio da 0 a 10 che la legge francese chiede ai produttori di pubblicare per alcune categorie di apparecchi. Lo calcola il produttore stesso, su una griglia fissata dalla legge: documentazione, facilità di smontaggio, disponibilità e prezzo dei ricambi. È un'autodichiarazione e non una prova indipendente, ma ogni produttore la dà nello stesso formato, ed è per questo che si confronta. |
Produttore · Settembre 2026 |
Pro e contro
A favore
- Il rullo sporge di 1,5 cm e lava fino al battiscopa, dove un robot a dischi lascia una striscia.
- Base senza sacchetto: la polvere si svuota da un contenitore e non c'è un sacchetto da ricomprare.
- Supera soglie fino a 2,4 cm, quindi pulisce anche le stanze separate da un gradino.
- Fino a 254 minuti di autonomia in modalità silenziosa su pavimenti duri.
Da mettere in conto
- I tappeti con il pelo oltre 10 mm vanno esclusi dalla pulizia con un confine virtuale.
- Senza allaccio idrico: il serbatoio dell'acqua pulita si riempie e quello dell'acqua sporca si svuota a mano. fonte
- I dati degli utenti europei stanno su server nell'Unione europea e anche negli Stati Uniti.
Robot simili da valutare
Le alternative a catalogo
Scelte dalla fascia d'uso e dall'ingombro dichiarati, non dal prezzo: i prezzi non li pubblichiamo.
Più semplice, fascia d'ingresso


