Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone
CobotCompare verkauft nicht und zeigt keine Shop-Preise: Prüfen Sie den Preis dort, wo Sie kaufen.
Ein Roboter, der statt mit zwei rotierenden Wischpads mit einer Walze saugt und wischt: Die Walze dreht sich mit 200 Umdrehungen pro Minute, wird beim Wischen fortlaufend mit Frischwasser versorgt und ragt 1,5 cm über den Umriss des Roboters hinaus, sodass sie die Sockelleiste erreicht. Auf Teppichen erkennt er dies mit einem Ultraschallsensor und hebt die Walze um 10 mm an; Teppiche mit mehr als 10 mm Florhöhe sollten über die App ausgeschlossen werden. Schwellen bis 2,4 cm überwindet er mit vier Antriebsrädern und zwei Hilfsfüßen, Schienen von Schiebetüren bis 4 cm.
Die Station verwendet keine Beutel: Sie trennt den Staub zyklonisch in einen Behälter, der geleert wird, sodass der Beutel kein Verbrauchsartikel mehr ist, der nachgekauft werden muss. Sie wäscht die Walze in einem 75 °C warmen Wasserbad, trocknet sie mit 63 °C warmer Luft und dosiert selbst zwei Reinigungsmittel, ein normales und eines für fettigen Küchenschmutz, beide separat erhältlich. Das Wasser dagegen wird von Hand verwaltet: 3,2 Liter Frischwassertank zum Füllen und 2,7 Liter Schmutzwasser zum Leeren, da die Station keinen Wasseranschluss hat. Mit Rampe ist sie 49,3 cm tief und 46,5 cm hoch.
Vorne hat er strukturiertes Licht und eine Kamera, die Hindernisse erkennt, mit Verarbeitung an Bord. Dieselbe Kamera dient der Videoübertragung aus der App, die beim ersten Gebrauch durch dreisekündiges Gedrückthalten der Taste am Roboter aktiviert wird. Die Mikrofone dienen dem Assistenten YIKO, der mit „OK YIKO“ aktiviert wird und die Sprache zur Erkennung an die Server sendet. Die Daten europäischer Nutzer liegen auf Servern in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Das WLAN läuft nur auf 2,4 GHz; Sicherheitsupdates sind bis zum 28. August 2028 zugesichert.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit in Europa | Ausverkauft | Hersteller · September 2026 |
| Erscheinungsjahr | 2025 | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Reinigungsfunktionen | Saugt, Wischt | Hersteller · September 2026 |
| Saugleistung | 19500 Pa Für die Pascal-Angabe von Saugrobotern gibt es keine geregelte Messnorm: Der Wert ist das theoretische Maximum der stärksten Stufe, nicht der Alltagsstufe, und lässt sich zwischen Marken nicht vergleichen. Er gehört zusammen mit Bürstentyp und Verhalten auf Teppichen gelesen — die erklären das Ergebnis besser als diese Zahl. |
Hersteller · September 2026 |
| Herstellerangabe zum Verheddern von Haaren | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Verhalten auf Teppichen | Erkennt den Teppich, Hebt das Wischtuch an | Hersteller · September 2026 |
| Filtertyp | Waschbar | Hersteller · September 2026 |
| Fassungsvermögen des Staubbehälters | 220 ml | Hersteller · September 2026 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 110 ml | Hersteller · September 2026 |
| Wischsystem | Walze mit Dauerspülung | Hersteller · September 2026 |
| Anhebung des Wischmopps | 10 mm | Hersteller · September 2026 |
| Ausfahrbarer Wischmopp für Kanten | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Laufzeit | 254 min | Hersteller · September 2026 |
| Ladezeit | 240 min | Hersteller · September 2026 |
| Vom Nutzer austauschbarer Akku | Nein | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Funktionen der Station | Automatische Entleerung, Waschen der Wischtücher, Reinigung mit Warmwasser, Trocknen der Wischtücher, Trocknung mit Warmluft, Reinigungsmitteldosierung | Hersteller · September 2026 |
| Temperatur des Waschwassers | 75 °C | Hersteller · September 2026 |
| Breite der Station | 380 mm | Hersteller · September 2026 |
| Tiefe der Station | 493 mm | Hersteller · September 2026 |
| Höhe der Station | 465 mm | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Geräuschpegel | 61,8 dB | Hersteller · September 2026 |
| Lautstärke der Station beim Entleeren | 74,4 dB | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Kamera an Bord | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Kamera-Datenschutzfunktionen | Bestätigung am Roboter | Hersteller · September 2026 |
| Live-Video über die App | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Mikrofon an Bord | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Wo die Objekterkennung verarbeitet wird | Auf dem Gerät | Hersteller · September 2026 |
| Angegebener Serverstandort der Daten | Mehrere Regionen | Hersteller · September 2026 |
| Nutzbar ohne Konto | Ja | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| App | ECOVACS HOME | Hersteller · September 2026 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz | Hersteller · September 2026 |
| Integrierter Sprachassistent | Sprachmodell in der Cloud | Hersteller · September 2026 |
| Parameter | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Garantierte Jahre mit Updates | 3 anni | Hersteller · September 2026 |
| Reparierbarkeitsindex (Frankreich) | 8,6 /10 Das ist die Punktzahl von 0 bis 10, die das französische Gesetz den Herstellern für bestimmte Gerätekategorien vorschreibt. Der Hersteller berechnet sie selbst nach einem gesetzlich festgelegten Raster: Dokumentation, Zerlegbarkeit, Verfügbarkeit und Preis der Ersatzteile. Es ist eine Selbstauskunft und kein unabhängiger Test, aber jeder Hersteller gibt sie im gleichen Format an — deshalb lässt sie sich vergleichen. |
Hersteller · September 2026 |
Pro und Contra
Dafür
- Die Walze ragt 1,5 cm hervor und wischt bis zur Sockelleiste, wo ein Roboter mit Wischscheiben einen Streifen hinterlässt.
- Station ohne Beutel: Der Staub wird aus einem Behälter geleert, es gibt keinen Beutel zum Nachkaufen.
- Überwindet Schwellen bis 2,4 cm und reinigt so auch Räume, die durch eine Stufe getrennt sind.
- Bis zu 254 Minuten Laufzeit im leisen Modus auf Hartböden.
Einzurechnen
- Teppiche mit mehr als 10 mm Florhöhe müssen mit einer virtuellen Grenze von der Reinigung ausgeschlossen werden.
- Kein Wasseranschluss: Der Frischwassertank wird gefüllt und der Schmutzwassertank von Hand geleert. Quelle
- Die Daten europäischer Nutzer liegen auf Servern in der Europäischen Union und auch in den Vereinigten Staaten.
Ähnliche Roboter zur Prüfung
Alternativen im Katalog
Ausgewählt nach angegebener Einsatzklasse und Stellfläche, nicht nach dem Preis: Preise veröffentlichen wir nicht.
Einfacher, Einstiegsklasse


