Roborock Qrevo Edge 2
CobotCompare no vende ni muestra precios de tiendas: comprueba el precio donde compres.
Es un robot que aspira y friega con dos mopas rotatorias, acompañado de una base que se ocupa de casi todo el mantenimiento: vacía el polvo en una bolsa que, según el fabricante, dura hasta 65 días, lava las mopas con agua de hasta 80 °C y las seca con aire caliente a 55 °C. El detergente, en cambio, no lo dosifica la base: se vierte a mano en el depósito de agua limpia, y el depósito de agua sucia se vacía a mano, porque la base no se conecta a la red de agua.
El cuerpo mide 7,98 cm de alto. La torreta láser que dibuja el mapa se retrae cuando el robot se mete bajo un mueble bajo, y allí una cámara gran angular de 100° le permite mantener la posición. En la parte delantera lleva luz estructurada y una cámara a color para reconocer los obstáculos. En las alfombras desengancha las mopas, así la moqueta no se moja. El cepillo principal y el cepillo lateral están diseñados para no retener pelo de mascotas ni cabello largo.
La misma cámara sirve para la videollamada desde la app: la función viene apagada de fábrica, se activa confirmando con un botón en el robot y cada conexión pide un patrón de desbloqueo en la app. También hay micrófonos, para el asistente de voz «Hello Rocky», que responde incluso sin conexión y se puede desactivar. El Wi-Fi es solo de 2,4 GHz, Matter es compatible, y las actualizaciones de seguridad están garantizadas hasta el 8 de mayo de 2028.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Disponibilidad en Europa | A la venta | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Año de lanzamiento | 2026 | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de limpieza | Aspira, Friega | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Potencia de succión | 25000 Pa No existe una norma de medición para los pascales de los robots aspiradores: el valor es el máximo teórico del modo más potente, no el de uso habitual, y no es comparable entre marcas. Se lee junto al tipo de cepillo y al comportamiento sobre alfombras, que explican el resultado mejor que esta cifra. |
Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema antienredos declarado | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Comportamiento sobre alfombras | Deja las mopas en la base | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Tipo de filtro | Lavable | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Sistema de fregado | Discos giratorios | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía | 190 min | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Funciones de la base | Vaciado automático, Lavado de las mopas, Lavado con agua caliente, Secado de las mopas, Secado con aire caliente | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Temperatura del agua de lavado | 80 °C | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Días entre vaciados | 65 giorni | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Nivel de ruido | 64 dB | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Cámara a bordo | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Protecciones de la cámara | Vídeo remoto apagado hasta activarlo, Confirmación en el robot, Contraseña en la app | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Vídeo en directo desde la aplicación | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Micrófono a bordo | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Micrófono desactivable | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Dónde se procesa el reconocimiento de objetos | En el propio robot | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Ubicación declarada de los servidores | Unión Europea | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Funciona sin conexión | Sí | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| App | Roborock | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Control local, sin la nube | En parte, vía Matter | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Matter | Integrado de serie | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Asistente de voz integrado | Comandos reconocidos a bordo | Fabricante · septiembre de 2026 |
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Años de actualizaciones garantizados | 2 anni | Fabricante · septiembre de 2026 |
Pros y contras
A favor
- Con 7,98 cm de altura pasa por debajo de sofás y camas bajas.
- La base lava las mopas con agua caliente y las seca con aire caliente: no hay que aclararlas ni queda olor a humedad.
- En las alfombras desengancha las mopas: en la misma pasada aspira la moqueta sin mojarla y friega los suelos duros.
- El asistente de voz reconoce los comandos a bordo y sigue funcionando aunque la conexión de casa se caiga.
A tener en cuenta
- Se conecta solo a redes Wi-Fi de 2,4 GHz: con un router que separa las bandas hay que activar la de 2,4 GHz.
- El detergente hay que añadirlo a mano en el depósito y el agua sucia hay que vaciarla a mano: la base no tiene dosificador ni toma de agua. fuente
- Las actualizaciones de seguridad están garantizadas durante dos años desde el lanzamiento, hasta el 8 de mayo de 2028.
Ecosistema
Funciona con
- Amazon Alexa fuente del fabricante verificada el 24 de septiembre de 2026
- Google Home fuente del fabricante verificada el 24 de septiembre de 2026
Robots similares que valorar
Otros productos Roborock
Las alternativas del catálogo
Elegidas por el nivel de uso y el tamaño declarados, no por el precio: los precios no los publicamos.
