Dreame D20 Pro Plus vs iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock
Comparación técnica · Robots aspiradores y friegasuelos
Dreame D20 Pro Plus y iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock se distinguen por detección de obstáculos y ubicación declarada de los servidores; en los parámetros medibles ninguno de los dos modelos va por delante: las diferencias son de diseño, no de nivel. En el índice técnico de la categoría, iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock ocupa el puesto 8 de 30 y Dreame D20 Pro Plus el 13.
| Parámetro |
D20 Pro Plus
Dreame
F2 · Intermedio
|
Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock
iRobot
F3 · Avanzado
|
|---|---|---|
| Identidad | ||
| Año de lanzamiento | — | 2025 |
| Nivel de uso | F2 — Intermedio | F3 — Avanzado |
| Precio | ||
| Precio | ~200–450 € | ~450–1000 € |
| Precio actualizado el | 09/2026 | 09/2026 |
| Especificaciones universales | ||
| Dimensiones (An×P×Al) | 35 × 35 × 9,69 cm | 29,8 × 30,3 × 8,35 cm |
| Peso | 3,58 kg | 2,9 kg |
| Especificaciones de categoría | ||
| Funciones de limpieza | Aspira, Friega | Aspira, Friega |
| Disponibilidad en Europa | A la venta | A la venta |
| Potencia de succión | 13000 Pa | 22000 Pa |
| Sistema de navegación | LiDAR rotativo | LiDAR rotativo |
| Año de lanzamiento | — | 2025 |
| Cámara a bordo | No | No |
| Detección de obstáculos | Luz estructurada | Solo parachoques de contacto |
| Micrófono a bordo | No | No |
| Dónde se procesa el reconocimiento de objetos | Sin reconocimiento de objetos | Sin reconocimiento de objetos |
| Altura del robot | 96,9 mm | — |
| Ubicación declarada de los servidores | Unión Europea | Varias regiones |
| Diámetro del robot | 350 mm | — |
| Altura de umbral superable | 20 mm | — |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh | — |
| Autonomía | 285 min | 295 min |
| Tiempo de carga | 360 min | — |
| Capacidad del depósito de polvo | 500 ml | — |
| Capacidad del depósito de agua | 350 ml | — |
| Sistema de fregado | Paño arrastrado, sin presión | Discos giratorios |
| Elevación de la mopa | — | 10 mm |
| Mopa extensible para los bordes | — | Sí |
| Funciones de la base | Vaciado automático | Vaciado automático, Lavado de las mopas, Lavado con agua caliente, Secado de las mopas, Secado con aire caliente |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz | — |
| App | Dreamehome | — |
| Temperatura del agua de lavado | — | 75 °C |
| Capacidad de la bolsa | 5 l | — |
| Días entre vaciados | 150 giorni | — |
| Ancho de la base | — | 340 mm |
| Profundidad de la base | — | 330 mm |
| Altura de la base | 452 mm | 485 mm |
| Tipo de cepillo central | Cerdas y goma | — |
| Sistema antienredos declarado | Sí | — |
| Tipo de filtro | Lavable | Estándar |
| Comportamiento sobre alfombras | Detecta la alfombra, Aumenta la succión | Detecta la alfombra, Eleva la mopa |
| Asistente de voz integrado | Ninguno | — |
| Sensores anticaída | Sí | — |
| Mapas guardados (plantas) | — | 3 |
| Batería reemplazable por el usuario | No | — |
Las diferencias que importan
- Detección de obstáculos: Dreame D20 Pro Plus Luz estructurada · iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock Solo parachoques de contacto
- Ubicación declarada de los servidores: Dreame D20 Pro Plus Unión Europea · iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock Varias regiones
- Sistema de fregado: Dreame D20 Pro Plus Paño arrastrado, sin presión · iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock Discos giratorios
- Funciones de la base: Dreame D20 Pro Plus Vaciado automático · iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock Vaciado automático, Lavado de las mopas, Lavado con agua caliente, Secado de las mopas, Secado con aire caliente
- Tipo de filtro: Dreame D20 Pro Plus Lavable · iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock Estándar
En resumen
Dreame D20 Pro Plus
Diferencias de diseño: ubicación declarada de los servidores: unión Europea; sistema de fregado: paño arrastrado, sin presión; tipo de filtro: lavable.
iRobot Roomba Plus 515 Combo + AutoWash Dock
Diferencias de diseño: ubicación declarada de los servidores: varias regiones; sistema de fregado: discos giratorios; tipo de filtro: estándar.
Esta comparación remite a las dos fichas, donde encontrarás los datos completos y los enlaces oficiales.