Dreame Z1 Pro vs WYBOT S2
Comparação técnica · Robôs de piscina
Dreame Z1 Pro e WYBOT S2 estão na mesma faixa de preço e sobem sozinhos até a borda no fim do ciclo. O que decide é a piscina: 200 m² declarados para o Z1 Pro, 300 m² para o S2.
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Faixa de uso | F2 — Intermediário | F2 — Intermediário |
| Preço | ||
| Preço | ~450–1000 € | ~450–1000 € |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | 47 × 42,4 × 28,1 cm | — |
| Peso | 12,1 kg | — |
| Especificações da categoria | ||
| Superfícies que limpa | Fundo, Paredes, Linha d'água | Fundo, Paredes, Linha d'água |
| Alimentação | Sem fio, a bateria | Sem fio, a bateria |
| Área máxima da piscina | 200 m² | 300 m² |
| Autonomia (modelos sem fio) | 240 min | 210 min |
| Tempo de recarga | — | 180 min |
| Finura de filtragem | 180 µm | — |
| Sistema de navegação | Percurso otimizado | — |
| Como é retirado da água | Sobe sozinho até a borda | Sobe sozinho até a borda |
| Peso | 12,1 kg | — |
| Controle manual | Controle remoto | — |
| Aplicativo | — | WYBOT |
| Ecossistema | ||
| Notas de software | — | É controlado pelo app WYBOT e pelos comandos manuais no robô; os ciclos podem ser programados até 4 vezes a cada 7 dias. |
As diferenças que importam
- Área 200 m² contra 300 m² → entre 200 e 300 m², só o S2 está dentro do valor declarado.
- Autonomia 240 min contra 210 min → meia hora a mais por ciclo no Z1 Pro.
Em resumo
Dreame Z1 Pro
Para uma piscina de até 200 m², o Z1 Pro declara 240 minutos de autonomia, trajeto otimizado e controle remoto para a condução manual. O compromisso é o limite de 200 m². Valores declarados pelo fabricante.
WYBOT S2
Para uma piscina entre 200 e 300 m², só o S2 está dentro do valor declarado. É controlado pelo app WYBOT, com programação de até 4 ciclos por semana, e recarrega em 180 minutos. O compromisso são 210 minutos de autonomia, trinta a menos que o Z1 Pro.
Onde comprar
Os links de compra são os mesmos das duas fichas e não influenciam o veredito. Nas fichas você encontra os dados completos.