Dreame Matrix10 Pro vs Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone
Comparação técnica · Robôs aspiradores e passa-pano
Dreame Matrix10 Pro e Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone estão na mesma categoria (robôs aspiradores e passa-pano). Dreame Matrix10 Pro está à frente em: elevação do pano. Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone está à frente em: altura de soleira transponível e altura do robô. No índice técnico da categoria, Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone ocupa a posição 22 de 30, Dreame Matrix10 Pro a 25.
| Parâmetro |
Matrix10 Pro
Dreame
F4 · Semiprofissional
|
DEEBOT X11 OmniCyclone
Ecovacs
F4 · Semiprofissional
|
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Faixa de uso | F4 — Semiprofissional | F4 — Semiprofissional |
| Preço | ||
| Preço | ~450–1000 € | ~1000–2200 € |
| Preço atualizado em | 09/2026 | 09/2026 |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | 35 × 35 × 10,4 cm | 35,3 × 35,1 × 9,8 cm |
| Peso | 4,1 kg | 5,3 kg |
| Especificações da categoria | ||
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Aspira, Passa pano |
| Disponibilidade na Europa | À venda | Esgotado |
| Potência de sucção | 30000 Pa | 19500 Pa |
| Sistema de navegação | LiDAR rotativo | — |
| Ano de lançamento | — | 2025 |
| Câmera a bordo | Sim | Sim |
| Desvio de obstáculos | Câmera com reconhecimento por IA, Luz estruturada | Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA |
| Microfone a bordo | Sim | Sim |
| Nível de ruído | — | 61,8 dB |
| Onde o reconhecimento de objetos é processado | No próprio robô | No próprio robô |
| Altura do robô | 104 mm | 98 mm |
| Localização declarada dos servidores | União Europeia | Várias regiões |
| Diâmetro do robô | 350 mm | — |
| Altura de soleira transponível | 22 mm | 24 mm |
| Funciona sem criar conta | — | Sim |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh | — |
| Vídeo ao vivo pelo aplicativo | — | Sim |
| Autonomia | — | 254 min |
| Tempo de recarga | — | 240 min |
| Proteções da câmera | — | Confirmação no robô |
| Capacidade do reservatório de pó | 250 ml | 220 ml |
| Capacidade do reservatório de água | — | 110 ml |
| Sistema de lavagem | — | Rolo com enxágue contínuo |
| Elevação do pano | 10,5 mm | 10 mm |
| Anos de atualizações garantidos | — | 3 anni |
| Pano extensível para as bordas | Sim | Sim |
| Índice de reparabilidade (França) | — | 8,6 /10 |
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Aplicativo | Dreamehome | ECOVACS HOME |
| Temperatura da água de lavagem | 100 °C | 75 °C |
| Capacidade do saco | 3,2 l | — |
| Dias entre esvaziamentos | 100 giorni | — |
| Largura da base | — | 380 mm |
| Profundidade da base | — | 493 mm |
| Altura da base | 590 mm | 465 mm |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Sim |
| Tipo de filtro | Lavável | Lavável |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete, Aumenta a sucção, Levanta o pano, Deixa os panos na base, Evita o tapete | Detecta o tapete, Levanta o pano |
| Matter | Anunciado, ainda não disponível | — |
| Assistente de voz integrado | — | Modelo de linguagem na nuvem |
| Sensores anti-queda | Sim | Sim |
| Ruído da base ao esvaziar | — | 74,4 dB |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | Não |
As diferenças que importam
- Altura de soleira transponível: Dreame Matrix10 Pro 22 mm vs Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone 24 mm
- Altura do robô: Dreame Matrix10 Pro 104 mm vs Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone 98 mm
- Elevação do pano: Dreame Matrix10 Pro 10,5 mm vs Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone 10 mm
- Disponibilidade na Europa: Dreame Matrix10 Pro À venda · Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone Esgotado
- Desvio de obstáculos: Dreame Matrix10 Pro Câmera com reconhecimento por IA, Luz estruturada · Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA
Em resumo
Ecovacs DEEBOT X11 OmniCyclone
Vantagens mensuráveis: altura de soleira transponível e altura do robô.
Esta comparação remete às duas fichas, onde você encontra os dados completos e os links oficiais.