Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete vs Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Comparação técnica · Robôs aspiradores e passa-pano
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete e Roborock Qrevo Curv 2 Flow se distinguem por desvio de obstáculos e funções da base; nos parâmetros mensuráveis nenhum dos dois modelos está à frente: as diferenças são de projeto, não de nível. No índice técnico da categoria, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete ocupa a posição 7 de 30, Roborock Qrevo Curv 2 Flow a 10.
| Parâmetro |
Aqua10 Ultra Roller Complete
Dreame
F4 · Semiprofissional
|
Qrevo Curv 2 Flow
Roborock
F3 · Avançado
|
|---|---|---|
| Identidade | ||
| Ano de lançamento | — | 2026 |
| Faixa de uso | F4 — Semiprofissional | F3 — Avançado |
| Preço | ||
| Preço | ~1000–2200 € | ~450–1000 € |
| Preço atualizado em | 09/2026 | 09/2026 |
| Especificações universais | ||
| Dimensões (L×P×A) | 35 × 35 × 9,75 cm | — |
| Peso | 5,8 kg | — |
| Tensão | — | 220 V |
| Especificações da categoria | ||
| Funções de limpeza | Aspira, Passa pano | Aspira, Passa pano |
| Disponibilidade na Europa | À venda | À venda |
| Potência de sucção | 30000 Pa | 20000 Pa |
| Sistema de navegação | LiDAR rotativo | LiDAR rotativo |
| Ano de lançamento | — | 2026 |
| Câmera a bordo | Sim | Sim |
| Desvio de obstáculos | Câmera com reconhecimento por IA, Luz estruturada | Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA |
| Microfone a bordo | Sim | Sim |
| Onde o reconhecimento de objetos é processado | — | No próprio robô |
| Altura do robô | 97,5 mm | — |
| Localização declarada dos servidores | União Europeia | União Europeia |
| Diâmetro do robô | 350 mm | — |
| Altura de soleira transponível | 42 mm | — |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh | 5200 mAh |
| Tempo de recarga | 270 min | — |
| Capacidade do reservatório de pó | 220 ml | — |
| Sistema de lavagem | Rolo com enxágue contínuo | Rolo com enxágue contínuo |
| Elevação do pano | — | 15 mm |
| Anos de atualizações garantidos | — | 2 anni |
| Pano extensível para as bordas | Sim | Sim |
| Funções da base | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente | Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem com ar quente |
| Bandas de Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Aplicativo | Dreamehome | Roborock |
| Temperatura da água de lavagem | 100 °C | 75 °C |
| Tipo de escova central | — | Dois rolos de borracha |
| Sistema antiemaranhamento declarado | Sim | Sim |
| Tipo de filtro | Lavável | Lavável |
| Comportamento em tapetes | Detecta o tapete | Levanta o pano |
| Matter | Anunciado, ainda não disponível | — |
| Sensores anti-queda | Sim | — |
| Bateria substituível pelo usuário | Não | — |
As diferenças que importam
- Desvio de obstáculos: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Câmera com reconhecimento por IA, Luz estruturada · Roborock Qrevo Curv 2 Flow Luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA
- Funções da base: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente · Roborock Qrevo Curv 2 Flow Esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem com ar quente
- Comportamento em tapetes: Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Detecta o tapete · Roborock Qrevo Curv 2 Flow Levanta o pano
Em resumo
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Diferenças de projeto: desvio de obstáculos: câmera com reconhecimento por IA, Luz estruturada; funções da base: esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem dos panos, Secagem com ar quente, Dosador de detergente; comportamento em tapetes: detecta o tapete.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Diferenças de projeto: desvio de obstáculos: luz estruturada, Câmera com reconhecimento por IA; funções da base: esvaziamento automático, Lavagem dos panos, Lavagem com água quente, Secagem com ar quente; comportamento em tapetes: levanta o pano.
Esta comparação remete às duas fichas, onde você encontra os dados completos e os links oficiais.