Narwal Freo Z10 Ultra vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Technischer Vergleich · Saug- und Wischroboter
Roborock Qrevo Curv 2 Pro liegt bei Höhe des Roboters vorn; darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Modelle in Hinderniserkennung und Angegebener Serverstandort der Daten: Unterschiede in der Bauweise, keine Rangfolge. Im technischen Index der Kategorie liegt Roborock Qrevo Curv 2 Pro auf Platz 5 von 30, Narwal Freo Z10 Ultra auf Platz 12.
| Parameter |
Freo Z10 Ultra
Narwal
F3 · Avanciert
|
Qrevo Curv 2 Pro
Roborock
F3 · Avanciert
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Erscheinungsjahr | 2025 | — |
| Einsatzklasse | F3 — Avanciert | F3 — Avanciert |
| Preis | ||
| Preis | ~1000–2200 € | ~1000–2200 € |
| Preis aktualisiert am | 09/2026 | 09/2026 |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) | – × – × 10,96 cm | — |
| Gewicht | 4,5 kg | — |
| Spannung | — | 220 V |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Reinigungsfunktionen | Saugt, Wischt | Saugt, Wischt |
| Verfügbarkeit in Europa | Im Handel | Im Handel |
| Saugleistung | 18000 Pa | 25000 Pa |
| Navigationssystem | Rotierendes LiDAR | Rotierendes LiDAR |
| Erscheinungsjahr | 2025 | — |
| Kamera an Bord | Ja | Ja |
| Hinderniserkennung | Kamera mit KI-Erkennung | Strukturiertes Licht, Kamera mit KI-Erkennung |
| Mikrofon an Bord | Ja | Ja |
| Geräuschpegel | 56 dB | — |
| Wo die Objekterkennung verarbeitet wird | — | Auf dem Gerät |
| Höhe des Roboters | 109,6 mm | 79,8 mm |
| Angegebener Serverstandort der Daten | Mehrere Regionen | Europäische Union |
| Akkukapazität | 5900 mAh | 6400 mAh |
| Funktioniert ohne Internetverbindung | — | Ja |
| Live-Video über die App | — | Ja |
| Kamera-Datenschutzfunktionen | — | Fernvideo aus, bis es aktiviert wird, Bestätigung am Roboter, Passwort in der App, Anzeigeleuchte während der Übertragung |
| Gegensprechfunktion | — | Ja |
| Mikrofon abschaltbar | — | Ja |
| Wischsystem | Vibrierendes Wischtuch | Rotierende Wischteller |
| Anhebung des Wischmopps | 12 mm | 20 mm |
| Garantierte Jahre mit Updates | 5 anni | 2 anni |
| Ausfahrbarer Wischmopp für Kanten | Ja | — |
| Funktionen der Station | Automatische Entleerung, Waschen der Wischtücher, Trocknen der Wischtücher | Automatische Entleerung, Waschen der Wischtücher, Reinigung mit Warmwasser, Trocknen der Wischtücher, Trocknung mit Warmluft |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| App | Narwal Freo | Roborock |
| Temperatur des Waschwassers | — | 100 °C |
| Fassungsvermögen des Staubbeutels | 2,5 l | — |
| Tage zwischen zwei Beutelwechseln | — | 65 giorni |
| Breite der Station | — | 450 mm |
| Tiefe der Station | — | 450 mm |
| Höhe der Station | — | 450 mm |
| Herstellerangabe zum Verheddern von Haaren | — | Ja |
| Filtertyp | — | Waschbar |
| Verhalten auf Teppichen | Hebt das Wischtuch an, Erhöht die Saugleistung | Erkennt den Teppich, Erhöht die Saugleistung, Hebt das Wischtuch an, Legt die Wischtücher an der Station ab, Meidet den Teppich |
| Matter | — | Angekündigt, noch nicht verfügbar |
| Integrierter Sprachassistent | — | Befehle werden an Bord erkannt |
| Absturzsensoren | Ja | Ja |
| Gespeicherte Karten (Etagen) | — | 3 |
Die Unterschiede, die zählen
- Höhe des Roboters: Narwal Freo Z10 Ultra 109,6 mm vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro 79,8 mm
- Anhebung des Wischmopps: Narwal Freo Z10 Ultra 12 mm vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro 20 mm
- Hinderniserkennung: Narwal Freo Z10 Ultra Kamera mit KI-Erkennung · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Strukturiertes Licht, Kamera mit KI-Erkennung
- Angegebener Serverstandort der Daten: Narwal Freo Z10 Ultra Mehrere Regionen · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Europäische Union
- Wischsystem: Narwal Freo Z10 Ultra Vibrierendes Wischtuch · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Rotierende Wischteller
Kurz gefasst
Narwal Freo Z10 Ultra
Unterschiede in der Bauweise: Angegebener Serverstandort der Daten: Mehrere Regionen; Wischsystem: Vibrierendes Wischtuch.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Messbare Vorteile: Höhe des Roboters und Anhebung des Wischmopps.
Dieser Vergleich verweist auf die beiden Produktseiten, wo Sie die vollständigen Daten und die offiziellen Links finden.