Dreame D20 Pro Plus vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Technischer Vergleich · Saug- und Wischroboter
Dreame D20 Pro Plus und Roborock Qrevo Curv 2 Pro sind keine direkten Konkurrenten: weit auseinanderliegende Preisklassen. Dreame D20 Pro Plus ist das Einstiegsmodell, Roborock Qrevo Curv 2 Pro das Modell der höheren Klasse: Der Vergleich zeigt, was sich eine Klasse höher ändert, nicht welches der beiden besser ist.
| Parameter |
D20 Pro Plus
Dreame
F2 · Fortgeschritten
|
Qrevo Curv 2 Pro
Roborock
F3 · Avanciert
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F3 — Avanciert |
| Preis | ||
| Preis | ~200–450 € | ~1000–2200 € |
| Preis aktualisiert am | 09/2026 | 09/2026 |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) | 35 × 35 × 9,69 cm | — |
| Gewicht | 3,58 kg | — |
| Spannung | — | 220 V |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Reinigungsfunktionen | Saugt, Wischt | Saugt, Wischt |
| Verfügbarkeit in Europa | Im Handel | Im Handel |
| Saugleistung | 13000 Pa | 25000 Pa |
| Navigationssystem | Rotierendes LiDAR | Rotierendes LiDAR |
| Kamera an Bord | Nein | Ja |
| Hinderniserkennung | Strukturiertes Licht | Strukturiertes Licht, Kamera mit KI-Erkennung |
| Mikrofon an Bord | Nein | Ja |
| Wo die Objekterkennung verarbeitet wird | Keine Objekterkennung | Auf dem Gerät |
| Höhe des Roboters | 96,9 mm | 79,8 mm |
| Angegebener Serverstandort der Daten | Europäische Union | Europäische Union |
| Durchmesser des Roboters | 350 mm | — |
| Überwindbare Schwellenhöhe | 20 mm | — |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh |
| Funktioniert ohne Internetverbindung | — | Ja |
| Live-Video über die App | — | Ja |
| Laufzeit | 285 min | — |
| Ladezeit | 360 min | — |
| Kamera-Datenschutzfunktionen | — | Fernvideo aus, bis es aktiviert wird, Bestätigung am Roboter, Passwort in der App, Anzeigeleuchte während der Übertragung |
| Fassungsvermögen des Staubbehälters | 500 ml | — |
| Gegensprechfunktion | — | Ja |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 350 ml | — |
| Mikrofon abschaltbar | — | Ja |
| Wischsystem | Mitgeschlepptes Tuch, ohne Anpressdruck | Rotierende Wischteller |
| Anhebung des Wischmopps | — | 20 mm |
| Garantierte Jahre mit Updates | — | 2 anni |
| Funktionen der Station | Automatische Entleerung | Automatische Entleerung, Waschen der Wischtücher, Reinigung mit Warmwasser, Trocknen der Wischtücher, Trocknung mit Warmluft |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| App | Dreamehome | Roborock |
| Temperatur des Waschwassers | — | 100 °C |
| Fassungsvermögen des Staubbeutels | 5 l | — |
| Tage zwischen zwei Beutelwechseln | 150 giorni | 65 giorni |
| Breite der Station | — | 450 mm |
| Tiefe der Station | — | 450 mm |
| Höhe der Station | 452 mm | 450 mm |
| Art der Hauptbürste | Borsten und Gummi | — |
| Herstellerangabe zum Verheddern von Haaren | Ja | Ja |
| Filtertyp | Waschbar | Waschbar |
| Verhalten auf Teppichen | Erkennt den Teppich, Erhöht die Saugleistung | Erkennt den Teppich, Erhöht die Saugleistung, Hebt das Wischtuch an, Legt die Wischtücher an der Station ab, Meidet den Teppich |
| Matter | — | Angekündigt, noch nicht verfügbar |
| Integrierter Sprachassistent | Keine | Befehle werden an Bord erkannt |
| Absturzsensoren | Ja | Ja |
| Gespeicherte Karten (Etagen) | — | 3 |
| Vom Nutzer austauschbarer Akku | Nein | — |
Die Unterschiede, die zählen
- Tage zwischen zwei Beutelwechseln: Dreame D20 Pro Plus 150 giorni vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro 65 giorni
- Höhe des Roboters: Dreame D20 Pro Plus 96,9 mm vs Roborock Qrevo Curv 2 Pro 79,8 mm
- Hinderniserkennung: Dreame D20 Pro Plus Strukturiertes Licht · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Strukturiertes Licht, Kamera mit KI-Erkennung
- Wo die Objekterkennung verarbeitet wird: Dreame D20 Pro Plus Keine Objekterkennung · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Auf dem Gerät
- Wischsystem: Dreame D20 Pro Plus Mitgeschlepptes Tuch, ohne Anpressdruck · Roborock Qrevo Curv 2 Pro Rotierende Wischteller
Kurz gefasst
Dreame D20 Pro Plus
Messbare Vorteile: Tage zwischen zwei Beutelwechseln.
Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Messbare Vorteile: Höhe des Roboters.
Dieser Vergleich verweist auf die beiden Produktseiten, wo Sie die vollständigen Daten und die offiziellen Links finden.