Aiper Scuba S1 vs WYBOT C2
Technischer Vergleich · Poolroboter
Zwei Akku-Poolroboter, die Boden, Wände und Wasserlinie reinigen; entscheidend ist die Dauer eines Zyklus. Der Aiper Scuba S1 gibt bis zu 270 Minuten Laufzeit an, der WYBOT C2 bis zu 180 (Herstellerangaben).
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F2 — Fortgeschritten |
| Preis | ||
| Preis | — | ~450–1000 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Gewicht | — | 7,98 kg |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Poolart | — | Aufstellpool, Eingelassener Pool |
| Gereinigte Flächen | Boden, Wände, Wasserlinie | Boden, Wände, Wasserlinie |
| Stromversorgung | Kabellos, akkubetrieben | Kabellos, akkubetrieben |
| Maximale Poolfläche | — | 200 m² |
| Laufzeit (Akku-Modelle) | 270 min | 180 min |
| Ladezeit | — | 180 min |
| Filterfeinheit | 3 µm | 10 µm |
| Fassungsvermögen des Filterkorbs | — | 3 l |
| Navigationssystem | Optimierter Fahrweg | — |
| Bergung aus dem Wasser | — | Fährt selbst zur Wasserlinie |
| Gewicht | — | 7,98 kg |
| App | Aiper | — |
| Ökosystem | ||
| Software-Hinweise | Über die Aiper-App werden Reinigungsmodi gewählt, der Wochenplan festgelegt, die Leistung überwacht und OTA-Updates empfangen. | — |
Die Unterschiede, die zählen
- Laufzeit, 270 min gegenüber 180 min: Der Scuba S1 schafft anderthalb Stunden mehr Arbeit, bevor er stoppt.
- Filterfeinheit, 3 µm gegenüber 10 µm: Der Scuba S1 hält kleinere Partikel zurück.
Kurz gefasst
Aiper Scuba S1
Für eine wöchentliche Reinigung, die über die Aiper-App geplant wird und in einem Durchgang ohne Neustart läuft. Die feinere Filterung hält auch kleinere Partikel zurück; die App erhält Software-Updates per OTA (over the air), ohne Kabel oder Anschluss.
WYBOT C2
Für einen Aufstell- oder eingelassenen Pool, mit 3-l-Korb und automatischem Auftauchen am Beckenrand am Zyklusende. Der Kompromiss ist der kürzere Zyklus und die gröbere Filterung.
Wo kaufen
Die Kauflinks sind dieselben wie auf den beiden Produktseiten und beeinflussen das Urteil nicht. Auf den Produktseiten finden Sie die vollständigen Daten.